2024 GHSA Football Schedule - Explain Ranking - River Ridge
School | Record | WP | OWP | OOWP | PSR | |
---|---|---|---|---|---|---|
River Ridge | 4 - 1 | 0.76596 | 0.61039 | 0.56814 | 0.65217 |
Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP = 0.9 * 4 (Home Wins) + 1.1 * 0 (Away Wins) / 0.9 * 4 (Home Contests) + 1.1 * 1 (Away Contests) = 0.76596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSRF = 0.35 * 0.76596 (WP) + 0.35 * 0.61039 (OWP) + 0.30 * 0.56814 (OOWP) = 0.65217 |
Opponents (Wins, Contests, WP excludes River Ridge, OWP includes all opponents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School | Record | Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | WP | OWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherokee | 3 - 2 | 2 / 2 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.56863 | 0.55860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 2 - 3 | 0 / 3 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.44898 | 0.62830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pope | 3 - 3 | 2 / 3 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.48333 | 0.66131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allatoona | 3 - 2 | 3 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.55102 | 0.56671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodstock | 6 - 0 | 4 / 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1.00000 | 0.42577 |
Contests
River RidgeAAAAA | ||||
8/16 | At Cherokee | 7 - 21 | L | |
8/23 | Denmark | 39 - 17 | W | |
8/30 | Allatoona | 42 - 13 | W | |
9/06 | Woodstock | 44 - 14 | W | |
9/13 | Pope | 45 - 3 | W | |
Wins: 4, Losses: 1, Ties: 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|