2025 GHSA Football Schedule - Explain Ranking - Walnut Grove
School | Record | WP | OWP | OOWP | PSR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Walnut Grove | 5 - 1 | 0.81667 | 0.26429 | 0.50655 | 0.53030 |
Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 4 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP = 0.9 * 3 (Home Wins) + 1.1 * 2 (Away Wins) / 1.0 * 4 (Home Contests) + 1.0 * 2 (Away Contests) = 0.81667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSRF = 0.35 * 0.81667 (WP) + 0.35 * 0.26429 (OWP) + 0.30 * 0.50655 (OOWP) = 0.53030 |
Opponents (Wins, Contests, WP excludes Walnut Grove, OWP includes all opponents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School | Record | Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | WP | OWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | 0 - 5 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.00000 | 0.49667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apalachee | 2 - 5 | 1 / 3 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.28571 | 0.46571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loganville | 0 - 6 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.00000 | 0.52993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Shoals | 0 - 6 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.00000 | 0.63809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastside | 3 - 3 | 3 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.45000 | 0.54286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monroe Area | 5 - 1 | 2 / 2 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.85000 | 0.36605 |
Contests
Walnut GroveAAAA | ||||
8/15 | Discovery | 43 - 20 | W | |
8/22 | Loganville | 7 - 0 | W | |
8/29 | At Apalachee | 31 - 0 | W | |
9/12 | At Monroe Area | 24 - 14 | W | |
9/19 | Cedar Shoals | 9 - 6 | W | |
10/03 | Eastside | 6 - 34 | L | |
Wins: 5, Losses: 1, Ties: 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|