2024-2025 GHSA Football Standings

Contest Schedules

School-----------Region------------   -------Classification--------   -----------Total-------------
Wins Loses Ties   % Wins Loses Ties   % Wins Loses Ties   %
 
1-AAAAAA
 
Lowndes 4 1 0   0.800 5 1 0   0.833 9 1 0   0.900
Colquitt County 4 1 0   0.800 4 2 0   0.667 7 3 0   0.700
Valdosta 3 2 0   0.600 4 2 0   0.667 8 2 0   0.800
Camden County 2 3 0   0.400 2 3 0   0.400 7 3 0   0.700
Richmond Hill 2 3 0   0.400 2 3 0   0.400 7 3 0   0.700
Tift County 0 5 0   0.000 0 5 0   0.000 2 8 0   0.200
 
2-AAAAAA
 
Carrollton 4 0 0   1.000 4 0 0   1.000 9 0 0   1.000
Douglas County 3 1 0   0.750 4 2 0   0.667 8 2 0   0.800
Westlake 2 2 0   0.500 2 2 0   0.500 5 5 0   0.500
East Coweta 1 3 0   0.250 1 4 0   0.200 4 6 0   0.400
Chapel Hill 0 4 0   0.000 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
 
3-AAAAAA
 
Harrison 7 0 0   1.000 8 1 0   0.889 9 1 0   0.900
Hillgrove 6 1 0   0.857 8 1 0   0.889 9 1 0   0.900
McEachern 5 2 0   0.714 6 4 0   0.600 6 4 0   0.600
Pebblebrook 4 3 0   0.571 5 3 0   0.625 6 4 0   0.600
Campbell 3 4 0   0.429 6 4 0   0.600 6 4 0   0.600
Paulding County 2 5 0   0.286 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
Osborne 1 6 0   0.143 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
South Cobb 0 7 0   0.000 0 8 0   0.000 0 10 0   0.000
 
4-AAAAAA
 
Grayson 6 0 0   1.000 6 1 0   0.857 9 1 0   0.900
Newton 5 1 0   0.833 5 2 0   0.714 6 4 0   0.600
South Gwinnett 4 2 0   0.667 5 3 0   0.625 7 3 0   0.700
Archer 3 3 0   0.500 3 5 0   0.375 3 7 0   0.300
Rockdale County 2 4 0   0.333 2 4 0   0.333 5 5 0   0.500
Grovetown 1 5 0   0.167 1 5 0   0.167 1 9 0   0.100
Heritage, Conyers 0 6 0   0.000 0 6 0   0.000 2 8 0   0.200
 
5-AAAAAA
 
North Cobb 6 0 0   1.000 9 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Walton 5 1 0   0.833 7 2 0   0.778 7 3 0   0.700
North Paulding 3 3 0   0.500 5 3 0   0.625 6 4 0   0.600
Cherokee 2 4 0   0.333 2 5 0   0.286 4 6 0   0.400
Marietta 2 4 0   0.333 2 7 0   0.222 2 8 0   0.200
Wheeler 2 4 0   0.333 2 7 0   0.222 2 8 0   0.200
Etowah 1 5 0   0.167 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
 
6-AAAAAA
 
North Atlanta 7 0 0   1.000 9 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Lambert 6 1 0   0.857 7 3 0   0.700 7 3 0   0.700
West Forsyth 5 2 0   0.714 7 2 0   0.778 7 3 0   0.700
Denmark 4 3 0   0.571 4 3 0   0.571 4 6 0   0.400
North Forsyth 3 4 0   0.429 4 4 0   0.500 5 5 0   0.500
Forsyth Central 2 5 0   0.286 2 5 0   0.286 3 7 0   0.300
Alpharetta 1 6 0   0.143 1 6 0   0.143 1 9 0   0.100
South Forsyth 0 7 0   0.000 1 8 0   0.111 1 9 0   0.100
 
7-AAAAAA
 
North Gwinnett 7 0 0   1.000 10 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Brookwood 6 1 0   0.857 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Norcross 5 2 0   0.714 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Peachtree Ridge 4 3 0   0.571 5 3 0   0.625 5 5 0   0.500
Parkview 3 4 0   0.429 3 7 0   0.300 3 7 0   0.300
Duluth 2 5 0   0.286 3 5 0   0.375 4 6 0   0.400
Berkmar 1 6 0   0.143 1 6 0   0.143 2 8 0   0.200
Meadowcreek 0 7 0   0.000 0 10 0   0.000 0 10 0   0.000
 
8-AAAAAA
 
Buford 6 0 0   1.000 7 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Collins Hill 5 1 0   0.833 7 1 0   0.875 9 1 0   0.900
Mill Creek 4 2 0   0.667 7 3 0   0.700 7 3 0   0.700
Dacula 3 3 0   0.500 4 4 0   0.500 4 6 0   0.400
Mountain View 2 4 0   0.333 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
Central Gwinnett 1 5 0   0.167 3 6 0   0.333 4 6 0   0.400
Discovery 0 6 0   0.000 0 6 0   0.000 0 10 0   0.000
 
1-AAAAA
 
Brunswick 8 0 0   1.000 8 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Lakeside, Evans 7 1 0   0.875 7 1 0   0.875 9 1 0   0.900
Effingham County 6 2 0   0.750 6 3 0   0.667 6 4 0   0.600
Glynn Academy 5 3 0   0.625 5 3 0   0.625 6 4 0   0.600
Evans 3 5 0   0.375 3 5 0   0.375 5 5 0   0.500
Greenbrier 3 5 0   0.375 3 5 0   0.375 4 6 0   0.400
Statesboro 3 5 0   0.375 4 5 0   0.444 4 6 0   0.400
Bradwell Institute 1 7 0   0.125 1 7 0   0.125 2 8 0   0.200
South Effingham 0 8 0   0.000 0 8 0   0.000 0 10 0   0.000
 
2-AAAAA
 
Lee County 5 0 0   1.000 5 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Thomas County Central 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 9 1 0   0.900
Coffee 3 2 0   0.600 3 2 0   0.600 8 2 0   0.800
Houston County 2 3 0   0.400 3 3 0   0.500 6 4 0   0.600
Veterans 1 4 0   0.200 1 5 0   0.167 1 9 0   0.100
Northside, Warner Robins 0 5 0   0.000 0 5 0   0.000 2 8 0   0.200
 
3-AAAAA
 
Hughes 7 0 0   1.000 7 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Newnan 6 1 0   0.857 7 1 0   0.875 8 2 0   0.800
Dutchtown 5 2 0   0.714 5 2 0   0.714 6 4 0   0.600
Lovejoy 4 3 0   0.571 4 3 0   0.571 5 5 0   0.500
McIntosh 2 5 0   0.286 2 5 0   0.286 3 7 0   0.300
Morrow 2 5 0   0.286 2 5 0   0.286 3 7 0   0.300
Northgate 2 5 0   0.286 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
Banneker 0 7 0   0.000 0 7 0   0.000 2 8 0   0.200
 
4-AAAAA
 
Woodward Academy 7 0 0   1.000 7 0 0   1.000 7 3 0   0.700
Decatur 6 1 0   0.857 6 1 0   0.857 9 1 0   0.900
Tri-Cities 4 3 0   0.571 4 3 0   0.571 6 3 0   0.667
Dunwoody 3 4 0   0.429 4 5 0   0.444 4 6 0   0.400
Lakeside, DeKalb 3 4 0   0.429 3 4 0   0.429 4 6 0   0.400
Shiloh 3 4 0   0.429 3 4 0   0.429 3 7 0   0.300
Chamblee 2 5 0   0.286 2 5 0   0.286 2 8 0   0.200
Arabia Mountain 0 7 0   0.000 1 8 0   0.111 1 9 0   0.100
 
5-AAAAA
 
Rome 7 0 0   1.000 7 0 0   1.000 7 2 0   0.778
East Paulding 6 1 0   0.857 6 1 0   0.857 9 1 0   0.900
New Manchester 5 2 0   0.714 5 2 0   0.714 8 2 0   0.800
Villa Rica 4 3 0   0.571 5 3 0   0.625 5 5 0   0.500
South Paulding 3 4 0   0.429 3 5 0   0.375 3 7 0   0.300
Alexander 2 5 0   0.286 3 6 0   0.333 3 7 0   0.300
Kennesaw Mountain 1 6 0   0.143 2 7 0   0.222 2 8 0   0.200
Lithia Springs 0 7 0   0.000 0 7 0   0.000 1 9 0   0.100
 
6-AAAAA
 
Sequoyah 6 1 0   0.857 6 1 0   0.857 9 1 0   0.900
Sprayberry 6 1 0   0.857 8 1 0   0.889 9 1 0   0.900
River Ridge 5 2 0   0.714 5 2 0   0.714 7 3 0   0.700
Woodstock 4 3 0   0.571 4 3 0   0.571 7 3 0   0.700
Creekview 3 4 0   0.429 3 4 0   0.429 5 5 0   0.500
Pope 3 4 0   0.429 4 4 0   0.500 4 6 0   0.400
Riverwood 1 6 0   0.143 1 7 0   0.125 2 8 0   0.200
Lassiter 0 7 0   0.000 0 8 0   0.000 2 8 0   0.200
 
7-AAAAA
 
Milton 6 0 0   1.000 6 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Roswell 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 8 2 0   0.800
Gainesville 4 2 0   0.667 4 2 0   0.667 7 3 0   0.700
Lanier 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 5 5 0   0.500
Seckinger 2 4 0   0.333 3 4 0   0.429 6 4 0   0.600
Chattahoochee 1 5 0   0.167 3 5 0   0.375 5 5 0   0.500
Johns Creek 0 6 0   0.000 0 7 0   0.000 0 10 0   0.000
 
8-AAAAA
 
Clarke Central 6 0 0   1.000 6 0 0   1.000 8 2 0   0.800
Jackson County 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 8 2 0   0.800
Winder-Barrow 3 2 0   0.600 3 3 0   0.500 5 4 0   0.556
Habersham Central 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 4 6 0   0.400
Loganville 2 4 0   0.333 2 4 0   0.333 2 8 0   0.200
Alcovy 1 5 0   0.167 1 6 0   0.143 2 8 0   0.200
Apalachee 0 5 0   0.000 0 6 0   0.000 0 8 0   0.000
 
1-AAAA
 
Perry 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 7 3 0   0.700
Warner Robins 3 2 0   0.600 3 2 0   0.600 7 3 0   0.700
Benedictine 3 2 0   0.600 4 2 0   0.667 5 4 0   0.556
Ware County 3 2 0   0.600 3 2 0   0.600 5 5 0   0.500
New Hampstead 2 3 0   0.400 2 3 0   0.400 4 6 0   0.400
Wayne County 0 5 0   0.000 0 5 0   0.000 0 10 0   0.000
 
2-AAAA
 
Ola 9 0 0   1.000 9 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Jones County 8 1 0   0.889 8 1 0   0.889 9 1 0   0.900
Hampton 7 2 0   0.778 7 2 0   0.778 8 2 0   0.800
Eagles Landing 5 4 0   0.556 5 4 0   0.556 5 5 0   0.500
Locust Grove 5 4 0   0.556 5 4 0   0.556 5 5 0   0.500
Union Grove 4 5 0   0.444 4 5 0   0.444 4 6 0   0.400
Eagles Landing Christian 3 6 0   0.333 3 6 0   0.333 3 7 0   0.300
Woodland, Stockbridge 2 7 0   0.222 2 8 0   0.200 2 8 0   0.200
McDonough 1 8 0   0.111 1 8 0   0.111 1 9 0   0.100
Stockbridge 1 8 0   0.111 1 8 0   0.111 1 9 0   0.100
 
3-AAAA
 
Starrs Mill 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 9 1 0   0.900
Central, Carroll 5 1 0   0.833 6 1 0   0.857 8 2 0   0.800
Jonesboro 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 7 3 0   0.700
Harris County 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 7 3 0   0.700
Northside, Columbus 2 4 0   0.333 2 4 0   0.333 5 5 0   0.500
Griffin 1 5 0   0.167 1 5 0   0.167 1 9 0   0.100
Mundys Mill 0 6 0   0.000 0 6 0   0.000 0 10 0   0.000
 
4-AAAA
 
Creekside 7 0 0   1.000 7 0 0   1.000 7 2 0   0.778
Mays 6 1 0   0.857 6 1 0   0.857 8 2 0   0.800
Jackson, Atlanta 5 2 0   0.714 5 2 0   0.714 8 2 0   0.800
Drew 3 4 0   0.429 3 4 0   0.429 6 4 0   0.600
M. L. King 3 4 0   0.429 3 4 0   0.429 4 6 0   0.400
Pace Academy 3 4 0   0.429 3 5 0   0.375 4 6 0   0.400
Midtown 1 6 0   0.143 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
Forest Park 0 7 0   0.000 0 7 0   0.000 1 9 0   0.100
 
5-AAAA
 
Marist 8 0 0   1.000 8 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Southwest DeKalb 6 2 0   0.750 6 2 0   0.750 7 3 0   0.700
St. Pius X 6 2 0   0.750 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Tucker 6 2 0   0.750 6 2 0   0.750 7 3 0   0.700
Lithonia 4 4 0   0.500 4 4 0   0.500 6 4 0   0.600
Druid Hills 3 5 0   0.375 3 6 0   0.333 4 6 0   0.400
North Springs 2 6 0   0.250 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
Northview 1 7 0   0.125 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
Clarkston 0 8 0   0.000 0 8 0   0.000 0 10 0   0.000
Cross Keys* 0 0 0   0.000 0 0 0   0.000 0 8 0   0.000
 
6-AAAA
 
Blessed Trinity 4 0 0   1.000 5 0 0   1.000 8 1 0   0.889
Cambridge 2 2 0   0.500 2 2 0   0.500 8 2 0   0.800
Kell 2 2 0   0.500 2 2 0   0.500 6 4 0   0.600
Westminster 2 2 0   0.500 3 3 0   0.500 5 5 0   0.500
Centennial 0 4 0   0.000 0 4 0   0.000 5 5 0   0.500
 
7-AAAA
 
Cartersville 6 0 0   1.000 6 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Cedartown 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 9 1 0   0.900
Hiram 4 2 0   0.667 4 4 0   0.500 5 5 0   0.500
Cass 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 6 4 0   0.600
Allatoona 2 4 0   0.333 2 4 0   0.333 4 6 0   0.400
Woodland, Cartersville 2 5 0   0.286 3 5 0   0.375 3 7 0   0.300
Southeast Whitfield 0 1 0   0.000 0 1 0   0.000 1 9 0   0.100
Dalton 0 6 0   0.000 0 7 0   0.000 0 10 0   0.000
 
8-AAAA
 
North Oconee 6 0 0   1.000 7 0 0   1.000 10 0 0   1.000
Eastside 5 1 0   0.833 6 1 0   0.857 9 1 0   0.900
East Forsyth 4 2 0   0.667 4 2 0   0.667 8 2 0   0.800
Flowery Branch 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 4 6 0   0.400
Madison County 2 4 0   0.333 2 4 0   0.333 4 6 0   0.400
Walnut Grove 1 5 0   0.167 1 5 0   0.167 4 6 0   0.400
Cedar Shoals 0 6 0   0.000 0 6 0   0.000 0 10 0   0.000
 
1-AAA
 
Peach County 5 0 0   1.000 5 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Westover 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 9 1 0   0.900
Cairo 3 2 0   0.600 3 2 0   0.600 6 4 0   0.600
Monroe 2 3 0   0.400 2 3 0   0.400 3 7 0   0.300
Bainbridge 1 4 0   0.200 1 4 0   0.200 1 9 0   0.100
Dougherty 0 5 0   0.000 0 5 0   0.000 2 8 0   0.200
 
2-AAA
 
Sandy Creek 7 1 0   0.875 7 1 0   0.875 9 1 0   0.900
LaGrange 6 2 0   0.750 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Upson-Lee 6 2 0   0.750 6 2 0   0.750 7 3 0   0.700
Whitewater 5 3 0   0.625 5 3 0   0.625 5 5 0   0.500
Spalding 4 4 0   0.500 4 4 0   0.500 5 5 0   0.500
Troup County 4 4 0   0.500 4 4 0   0.500 5 5 0   0.500
Mary Persons 2 6 0   0.250 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
Trinity Christian 1 7 0   0.125 2 7 0   0.222 2 8 0   0.200
Fayette County 1 7 0   0.125 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
 
3-AAA
 
Calvary Day School 9 0 0   1.000 9 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Jenkins 8 1 0   0.889 8 1 0   0.889 8 2 0   0.800
Southeast Bulloch 7 2 0   0.778 7 2 0   0.778 8 2 0   0.800
Long County 6 3 0   0.667 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Liberty County 5 4 0   0.556 5 4 0   0.556 5 5 0   0.500
Beach 4 5 0   0.444 4 5 0   0.444 5 5 0   0.500
Johnson, Savannah 3 6 0   0.333 3 6 0   0.333 3 7 0   0.300
Windsor Forest 2 7 0   0.222 2 7 0   0.222 3 7 0   0.300
Groves 1 8 0   0.111 1 9 0   0.100 1 9 0   0.100
Islands 0 9 0   0.000 0 9 0   0.000 0 10 0   0.000
 
4-AAA
 
Harlem 7 1 0   0.875 7 1 0   0.875 9 1 0   0.900
West Laurens 6 2 0   0.750 8 2 0   0.800 8 2 0   0.800
Westside, Augusta 6 2 0   0.750 6 2 0   0.750 8 2 0   0.800
Baldwin 6 2 0   0.750 6 2 0   0.750 6 4 0   0.600
Aquinas 5 3 0   0.625 5 3 0   0.625 6 4 0   0.600
Howard 3 5 0   0.375 3 5 0   0.375 4 6 0   0.400
Richmond Academy 2 6 0   0.250 2 6 0   0.250 2 8 0   0.200
Hephzibah 1 7 0   0.125 1 7 0   0.125 2 8 0   0.200
Cross Creek 0 8 0   0.000 0 8 0   0.000 1 9 0   0.100
 
5-AAA
 
Douglass, Atlanta 5 1 0   0.833 6 1 0   0.857 7 3 0   0.700
Stephenson 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 7 3 0   0.700
Luella 4 2 0   0.667 4 2 0   0.667 5 5 0   0.500
Cedar Grove 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 3 6 0   0.333
Mt. Zion, Jonesboro 2 4 0   0.333 3 4 0   0.429 4 6 0   0.400
North Clayton 2 4 0   0.333 2 5 0   0.286 4 6 0   0.400
Riverdale 0 6 0   0.000 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
Stone Mountain* 0 0 0   0.000 0 2 0   0.000 1 9 0   0.100
 
6-AAA
 
North Hall 7 0 0   1.000 8 1 0   0.889 8 2 0   0.800
Lumpkin County 5 2 0   0.714 5 3 0   0.625 7 3 0   0.700
Chestatee 4 3 0   0.571 4 4 0   0.500 5 5 0   0.500
Greater Atlanta Christian 4 3 0   0.571 4 3 0   0.571 4 6 0   0.400
Pickens 3 4 0   0.429 3 5 0   0.375 5 5 0   0.500
Dawson County 3 4 0   0.429 3 4 0   0.429 4 6 0   0.400
White County 2 5 0   0.286 2 5 0   0.286 3 7 0   0.300
Johnson, Gainesville 0 7 0   0.000 0 9 0   0.000 0 10 0   0.000
 
7-AAA
 
Calhoun 6 0 0   1.000 6 0 0   1.000 7 3 0   0.700
Northwest Whitfield 4 2 0   0.667 4 2 0   0.667 8 2 0   0.800
Heritage, Catoosa 4 2 0   0.667 4 2 0   0.667 6 4 0   0.600
Adairsville 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 6 4 0   0.600
Gilmer 3 3 0   0.500 4 3 0   0.571 5 5 0   0.500
Ridgeland 1 5 0   0.167 1 5 0   0.167 1 9 0   0.100
LaFayette 0 6 0   0.000 0 6 0   0.000 0 10 0   0.000
 
8-AAA
 
Cherokee Bluff 4 1 0   0.800 6 1 0   0.857 9 1 0   0.900
Jefferson 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 7 3 0   0.700
Oconee County 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 6 4 0   0.600
Monroe Area 2 3 0   0.400 2 3 0   0.400 5 4 0   0.556
East Hall 1 4 0   0.200 2 5 0   0.286 4 6 0   0.400
West Hall 0 5 0   0.000 2 5 0   0.286 4 6 0   0.400
 
1-AA
 
Carver, Columbus 7 0 0   1.000 7 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Sumter County 6 1 0   0.857 8 1 0   0.889 9 1 0   0.900
Spencer 5 2 0   0.714 5 3 0   0.625 7 3 0   0.700
Shaw 4 3 0   0.571 4 3 0   0.571 5 5 0   0.500
Hardaway 3 4 0   0.429 3 6 0   0.333 4 6 0   0.400
Columbus 2 5 0   0.286 2 5 0   0.286 2 8 0   0.200
Kendrick 1 6 0   0.143 1 6 0   0.143 2 8 0   0.200
Jordan 0 7 0   0.000 0 7 0   0.000 0 10 0   0.000
 
2-AA
 
Callaway 5 0 0   1.000 8 0 0   1.000 8 2 0   0.800
Morgan County 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 9 1 0   0.900
Westside, Macon 3 2 0   0.600 3 2 0   0.600 5 5 0   0.500
Jackson 2 3 0   0.400 3 3 0   0.500 4 6 0   0.400
Pike County 1 4 0   0.200 1 5 0   0.167 5 5 0   0.500
Rutland 0 5 0   0.000 0 5 0   0.000 0 10 0   0.000
 
3-AA
 
Appling County 4 0 0   1.000 4 0 0   1.000 7 3 0   0.700
Pierce County 3 1 0   0.750 3 1 0   0.750 9 1 0   0.900
Crisp County 2 2 0   0.500 2 4 0   0.333 3 7 0   0.300
Cook 1 3 0   0.250 1 4 0   0.200 3 7 0   0.300
Tattnall County 0 4 0   0.000 0 4 0   0.000 1 8 0   0.111
 
4-AA
 
Burke County 5 0 0   1.000 5 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Thomson 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 7 3 0   0.700
Laney 3 2 0   0.600 3 2 0   0.600 6 4 0   0.600
Butler 2 3 0   0.400 2 3 0   0.400 4 5 0   0.444
Glenn Hills 1 4 0   0.200 1 5 0   0.167 1 9 0   0.100
Josey 0 5 0   0.000 0 5 0   0.000 0 9 0   0.000
 
5-AA
 
Hapeville 6 0 0   1.000 6 0 0   1.000 7 3 0   0.700
Carver, Atlanta 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 7 3 0   0.700
Lovett 4 2 0   0.667 6 2 0   0.750 8 2 0   0.800
Holy Innocents 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 5 5 0   0.500
Therrell 2 4 0   0.333 3 6 0   0.333 3 7 0   0.300
KIPP Atlanta Collegiate 1 5 0   0.167 1 5 0   0.167 2 8 0   0.200
Washington 0 6 0   0.000 2 7 0   0.222 2 8 0   0.200
 
6-AA
 
Columbia 4 0 0   1.000 4 1 0   0.800 4 6 0   0.400
South Atlanta 3 1 0   0.750 4 1 0   0.800 5 5 0   0.500
Miller Grove 2 2 0   0.500 3 2 0   0.600 5 5 0   0.500
Redan 1 3 0   0.250 1 5 0   0.167 3 7 0   0.300
Salem 0 4 0   0.000 1 5 0   0.167 2 8 0   0.200
 
7-AA
 
Rockmart 8 0 0   1.000 8 0 0   1.000 8 2 0   0.800
North Cobb Christian 7 1 0   0.875 7 1 0   0.875 9 1 0   0.900
Ringgold 5 3 0   0.625 5 3 0   0.625 7 3 0   0.700
North Murray 5 3 0   0.625 5 3 0   0.625 6 4 0   0.600
Union County 4 4 0   0.500 4 4 0   0.500 4 6 0   0.400
Lakeview-Ft. Oglethorpe 3 5 0   0.375 3 5 0   0.375 4 6 0   0.400
Sonoraville 3 5 0   0.375 3 5 0   0.375 3 7 0   0.300
Coahulla Creek 1 7 0   0.125 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
Murray County 0 8 0   0.000 0 8 0   0.000 1 9 0   0.100
 
8-AA
 
Prince Avenue Christian 5 0 0   1.000 5 0 0   1.000 7 3 0   0.700
Hebron Christian 4 1 0   0.800 5 1 0   0.833 8 2 0   0.800
Stephens County 3 2 0   0.600 3 2 0   0.600 6 4 0   0.600
Hart County 2 3 0   0.400 2 3 0   0.400 5 5 0   0.500
East Jackson 1 4 0   0.200 1 4 0   0.200 4 6 0   0.400
Franklin County 0 5 0   0.000 0 5 0   0.000 3 7 0   0.300
 
1-A Division II
 
Mitchell County 5 1 0   0.833 8 2 0   0.800 8 2 0   0.800
Early County 5 1 0   0.833 6 1 0   0.857 7 3 0   0.700
Calhoun County 3 1 0   0.750 4 4 0   0.500 4 6 0   0.400
Miller County 4 2 0   0.667 5 3 0   0.625 7 3 0   0.700
Pataula Charter 2 1 0   0.667 3 3 0   0.500 4 6 0   0.400
Seminole County 3 3 0   0.500 5 3 0   0.625 6 4 0   0.600
Pelham 3 3 0   0.500 3 3 0   0.500 3 7 0   0.300
Randolph-Clay 2 5 0   0.286 2 5 0   0.286 3 6 0   0.333
Southwest Georgia STEM 0 2 0   0.000 2 5 0   0.286 2 6 0   0.250
Terrell County 0 7 0   0.000 0 8 0   0.000 2 8 0   0.200
Baker County 0 1 0   0.000 0 1 0   0.000 0 1 0   0.000
Baconton* 0 0 0   0.000 3 3 0   0.500 3 7 0   0.300
Spring Creek* 0 0 0   0.000 0 4 0   0.000 0 7 0   0.000
 
2-A Division II
 
Clinch County 4 1 0   0.800 7 1 0   0.875 9 1 0   0.900
Irwin County 4 1 0   0.800 6 1 0   0.857 9 1 0   0.900
Brooks County 4 1 0   0.800 4 1 0   0.800 6 4 0   0.600
Charlton County 2 3 0   0.400 3 3 0   0.500 5 5 0   0.500
Turner County 1 4 0   0.200 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
Atkinson County 0 0 0   0.000 5 2 0   0.714 5 2 0   0.714
Lanier County 0 5 0   0.000 0 8 0   0.000 1 9 0   0.100
 
3-A Division II
 
Metter 8 0 0   1.000 8 0 0   1.000 9 1 0   0.900
Jenkins County 7 1 0   0.875 8 2 0   0.800 8 2 0   0.800
McIntosh County Academy 6 2 0   0.750 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Emanuel County Institute 5 3 0   0.625 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Bryan County 3 5 0   0.375 3 5 0   0.375 4 6 0   0.400
Portal 3 5 0   0.375 4 5 0   0.444 4 6 0   0.400
Screven County 3 5 0   0.375 3 5 0   0.375 4 6 0   0.400
Claxton 1 7 0   0.125 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
Savannah 0 8 0   0.000 0 8 0   0.000 0 10 0   0.000
 
4-A Division II
 
Telfair County 6 0 0   1.000 7 0 0   1.000 8 2 0   0.800
Hawkinsville 4 2 0   0.667 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Wheeler County 4 2 0   0.667 7 3 0   0.700 7 3 0   0.700
Wilcox County 4 2 0   0.667 6 4 0   0.600 6 4 0   0.600
Treutlen 2 4 0   0.333 3 6 0   0.333 3 7 0   0.300
Dooly County 1 5 0   0.167 1 7 0   0.125 1 9 0   0.100
Montgomery County 0 6 0   0.000 2 8 0   0.200 2 8 0   0.200
 
5-A Division II
 
Johnson County 5 0 0   1.000 7 1 0   0.875 8 2 0   0.800
Wilkinson County 4 1 0   0.800 6 1 0   0.857 6 4 0   0.600
Hancock Central 3 2 0   0.600 3 4 0   0.429 5 5 0   0.500
Glascock County 2 3 0   0.400 2 5 0   0.286 3 7 0   0.300
Twiggs County 1 4 0   0.200 1 8 0   0.111 2 8 0   0.200
Georgia Military College 0 5 0   0.000 0 8 0   0.000 0 10 0   0.000
 
6-A Division II
 
Macon County 5 1 0   0.833 5 3 0   0.625 6 4 0   0.600
Schley County 5 1 0   0.833 6 4 0   0.600 6 4 0   0.600
Taylor County 4 2 0   0.667 6 3 0   0.667 7 3 0   0.700
Marion County 4 2 0   0.667 4 4 0   0.500 5 5 0   0.500
Crawford County 2 4 0   0.333 4 4 0   0.500 5 5 0   0.500
Chattahoochee County 1 5 0   0.167 2 7 0   0.222 3 7 0   0.300
Central, Talbotton 0 6 0   0.000 1 7 0   0.125 1 8 0   0.111
 
7-A Division II
 
Manchester 4 0 0   1.000 5 0 0   1.000 7 1 0   0.875
Bowdon 3 1 0   0.750 4 1 0   0.800 8 2 0   0.800
Trion 2 2 0   0.500 2 2 0   0.500 8 2 0   0.800
Greenville 1 3 0   0.250 2 3 0   0.400 3 5 0   0.375
Mt. Zion, Carroll 0 4 0   0.000 2 4 0   0.333 3 7 0   0.300
 
8-A Division II
 
Lincoln County 4 0 0   1.000 5 0 0   1.000 9 0 0   1.000
Greene County 3 1 0   0.750 4 1 0   0.800 8 2 0   0.800
Warren County 2 2 0   0.500 5 2 0   0.714 6 4 0   0.600
Washington-Wilkes 1 3 0   0.250 1 3 0   0.250 4 6 0   0.400
Towns County 0 0 0   0.000 0 0 0   0.000 5 4 0   0.556
Lake Oconee Academy 0 4 0   0.000 1 4 0   0.200 5 5 0   0.500
 
1-A Division I
 
Thomasville 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 8 2 0   0.800
Worth County 5 1 0   0.833 5 1 0   0.833 7 3 0   0.700
Fitzgerald 4 2 0   0.667 4 2 0   0.667 7 3 0   0.700
Jeff Davis 3 3 0   0.500 4 3 0   0.571 7 3 0   0.700
Brantley County 2 4 0   0.333 2 5 0   0.286 2 8 0   0.200
Bacon County 1 5 0   0.167 1 5 0   0.167 4 6 0   0.400
