2026 GHSA Football Schedule - Explain Ranking - Allatoona
Rankings are not available
| School | Record | WP | OWP | OOWP | PSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allatoona | 3 - 7 | 0.30000 | 0.62222 | 0.52545 | 0.48042 |
| Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 5 | 1 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP = 1.0 * 2 (Home Wins) + 1.0 * 1 (Away Wins) / 1.0 * 5 (Home Contests) + 1.0 * 5 (Away Contests) = 0.30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRF = 0.35 * 0.30000 (WP) + 0.35 * 0.62222 (OWP) + 0.30 * 0.52545 (OOWP) = 0.48042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponents (Wins, Contests, WP excludes Allatoona, OWP includes all opponents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | Record | Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | WP | OWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodland, Cartersville | 2 - 7 | 1 / 4 | 1 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.22222 | 0.58889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cass | 7 - 2 | 3 / 5 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.77778 | 0.56667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Rica | 6 - 3 | 4 / 5 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.66667 | 0.48889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalton | 7 - 2 | 4 / 5 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.77778 | 0.65556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedartown | 5 - 4 | 3 / 4 | 2 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.55556 | 0.60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrison | 5 - 4 | 2 / 4 | 3 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.55556 | 0.53222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lassiter | 7 - 2 | 2 / 4 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.77778 | 0.40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Forsyth | 6 - 3 | 2 / 4 | 4 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.66667 | 0.35556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprayberry | 2 - 7 | 1 / 5 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.22222 | 0.53333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartersville | 9 - 0 | 4 / 4 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1.00000 | 0.53333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contests
| AllatoonaAAAAA | ||||
| 8/21 | At Harrison | 7 - 42 | L | |
| 8/28 | At Lassiter | 14 - 52 | L | |
| 9/04 | South Forsyth | 31 - 35 | L | |
| 9/11 | Sprayberry | 28 - 27 | W | |
| 9/18 | At Cedartown | 6 - 31 | L | |
| 10/02 | Dalton | 7 - 49 | L | |
| 10/09 | Villa Rica | 39 - 19 | W | |
| 10/16 | At Cartersville | 0 - 60 | L | |
| 10/23 | Cass | 14 - 21 | L | |
| 10/30 | At Woodland, Cartersville | 42 - 14 | W | |
| Wins: 3, Losses: 7, Ties: 0 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||