2024 GHSA Football Schedule - Explain Ranking - Coffee
School | Record | WP | OWP | OOWP | PSR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coffee | 6 - 0 | 1.00000 | 0.27419 | 0.60311 | 0.62690 |
Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 3 / 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP = 0.9 * 2 (Home Wins) + 1.1 * 1 (Away Wins) + 1.0 * 3 (Non-GHSA Wins) / 0.9 * 2 (Home Contests) + 1.1 * 1 (Away Contests) + 1.0 * 3 (Non-GHSA Contests) = 1.00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSRF = 0.35 * 1.00000 (WP) + 0.35 * 0.27419 (OWP) + 0.30 * 0.60311 (OOWP) = 0.62690 |
Opponents (Wins, Contests, WP excludes Coffee, OWP includes all opponents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School | Record | Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | WP | OWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bainbridge | 0 - 6 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.00000 | 0.55846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ware County | 2 - 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0.50000 | 0.58333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northside, Warner Robins | 2 - 4 | 1 / 2 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.32258 | 0.66753 |
Contests
CoffeeAAAAA | ||||
8/16 | At Bainbridge (Centennial Field) | 56 - 6 | W | |
8/23 | Ware County | 20 - 16 | W | |
8/30 | Columbia County FL (Non-GHSA) | 40 - 13 | W | |
9/13 | Gadsden County FL (Non-GHSA) | 27 - 14 | W | |
9/20 | Daytona Beach Mainland FL (Non-GHSA) | 10 - 7 | W | |
9/28 | Northside, Warner Robins | 41 - 0 | W | |
Wins: 6, Losses: 0, Ties: 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|