2026 GHSA Boys Tennis Schedule - Explain Ranking - Morrow
- Final 2025 GHSA Fast-Pitch Softball PSR
- Final 2025 GHSA Volleyball PSR
- Final 2025 GHSA Football PSR
- Final 2026 GHSA Boys Basketball PSR
- Final 2026 GHSA Girls Basketball PSR
| School | Record | WP | OWP | OOWP | PSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrow | 0 - 2 | 0.00000 | 0.79167 | 0.44822 | 0.41155 |
| Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP = 1.1 * 0 (Away Wins) / 1.0 * 2 (Away Contests) = 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRF = 0.35 * 0.00000 (WP) + 0.35 * 0.79167 (OWP) + 0.30 * 0.44822 (OOWP) = 0.41155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponents (Wins, Contests, WP excludes Morrow, OWP includes all opponents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | Record | Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | WP | OWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northgate | 4 - 2 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0.68333 | 0.56310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | 2 - 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.90000 | 0.33333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contests
| MorrowAAAAA | ||||
| 3/03 | At Northgate | 0 - 5 | L | |
| 3/04 | At Drew | 1 - 4 | L | |
| Wins: 0, Losses: 2, Ties: 0 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||