2026 GHSA Boys Tennis Schedule - Explain Ranking - Sequoyah
| School | Record | WP | OWP | OOWP | PSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoyah | 0 - 4 | 0.00000 | 0.44250 | 0.36174 | 0.26340 |
| Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WP = 0.9 * 0 (Home Wins) + 1.1 * 0 (Away Wins) / 1.0 * 1 (Home Contests) + 1.0 * 3 (Away Contests) = 0.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRF = 0.35 * 0.00000 (WP) + 0.35 * 0.44250 (OWP) + 0.30 * 0.36174 (OOWP) = 0.26340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponents (Wins, Contests, WP excludes Sequoyah, OWP includes all opponents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | Record | Home Wins/Contests | Away Wins/Contests | Neutral Site Wins/Contests | Non-GHSA Wins/Contests | WP | OWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherokee | 1 - 2 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.30000 | 0.29583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etowah | 1 - 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.45000 | 0.55111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark | 5 - 0 | 2 / 2 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1.02000 | 0.50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartersville | 0 - 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.00000 | 0.10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contests
| SequoyahAAAAA | ||||
| 2/05 | Denmark | 0 - 5 | L | |
| 2/10 | At Etowah | 0 - 5 | L | |
| 2/11 | At Cherokee | 2 - 3 | L | |
| 2/12 | At Cartersville | 2 - 3 | L | |
| Wins: 0, Losses: 4, Ties: 0 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||